Vyhledat zájezd
Varování
Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 10 destinací najednou.
Varování
Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 5 typů zájezdů najednou.
Varování
Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 5 akčních nabídek najednou.
Residence Pez Gajard
Itálie, Dolomiti Superski, San Martino di Castrozza
Přejít
do galerie
Zájezd je možné koupit hned
Zájezd je vyprodaný
Zájezd je volný
Strava | Bez stravy |
---|---|
Ubytování | Studio I Apartmán |
Termín | 12. 2. (Ne)– 19. 2. (Ne) |
Délka pobytu | 8 dní, 7 nocí |
Doprava | Vlastní doprava |
Kód zájezdu | 221861878903 |
Počasí | -6 °C – Oblačno |
Počasí | -6 °C – Oblačno |
Cena za osobu od | 7 545 Kč |
Poloha
Jen 100 m od městečka San Martino di Castrozza se nachází rezidence Pez Gajard, která nabízí kvalitní služby a bohatě vybavené wellness včetně bazénu. K dispozici má 58 apartmánů několika typologií vhodných až pro 8 osob. Nejbližší skiareál Col Verde je vzdálen cca 700 m, druhý skiareál Tognola cca 1 km, klienti mohou využít skibus, který zastavuje cca 150 m od ubytování.
Vzdálenost od centra: 100 m od centra San Martino di Castrozza
Vzdálenost od sjezdovky: 700 m od skiareálu Col Verde, 1 km do skiareálu Tognola
Vzdálenost od skibusu: Zastávka 150 m.
Popis
recepce, bar, společenská místnost s TV, Wi-Fi připojení, lyžárna, výtah, parkoviště.
Sport a zábava
Bazén, vířivka, finská sauna, pára, multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky, menší posilovna.
Stravování
Bez stravy: vlastní.
Ostatní
Skipas: SKIPAS ZA PŘÍPLATEK.
Do tohoto hotelu nabízíme celkem 31 zájezdů.
Vašemu výběru odpovídá 31 zájezdů.
Přidat k porovnání | 12. 2. – 16. 2. (5 dní) Vlastní Bez stravy | Sleva 5 % | Vlastní | Bez stravy | od 7 990 Kč | LM | Rezervovat Pokračovat LM od 7 990 Kč Sleva 5 % |
Přidat k porovnání | 12. 2. – 19. 2. (8 dní) Vlastní Bez stravy | Vlastní | Bez stravy | od 6 985 Kč | Rezervovat Pokračovat od 6 985 Kč |
Přidat k porovnání | Čedok od 13 990 Kč | | od 13 990 Kč | od 13 990 Kč | ||
Přidat k porovnání | Ludor od 7 245 Kč | od 7 245 Kč | od 7 245 Kč | |||
Přidat k porovnání | Fede od 7 545 Kč | od 7 545 Kč | od 7 545 Kč | |||
Přidat k porovnání | Color Travel od 6 985 Kč | od 6 985 Kč | od 6 985 Kč |
Přidat k porovnání | 19. 2. – 23. 2. (5 dní) Vlastní Bez stravy | Vlastní | Bez stravy | od 8 890 Kč | Rezervovat Pokračovat od 8 890 Kč |
Přidat k porovnání | 19. 2. – 26. 2. (8 dní) Vlastní Bez stravy | Vlastní | Bez stravy | od 7 405 Kč | Rezervovat Pokračovat od 7 405 Kč |
Přidat k porovnání | Ludor od 7 675 Kč | od 7 675 Kč | od 7 675 Kč | |||
Přidat k porovnání | Color Travel od 7 405 Kč | od 7 405 Kč | od 7 405 Kč | |||
Přidat k porovnání | Fede od 7 995 Kč | od 7 995 Kč | od 7 995 Kč | |||
Přidat k porovnání | Čedok od 14 890 Kč | | od 14 890 Kč | od 14 890 Kč |
Přidat k porovnání | 26. 2. – 2. 3. (5 dní) Vlastní Bez stravy | Vlastní | Bez stravy | od 8 390 Kč | Rezervovat Pokračovat od 8 390 Kč |
Přidat k porovnání | 26. 2. – 5. 3. (8 dní) Vlastní Bez stravy | Vlastní | Bez stravy | od 6 985 Kč | FM | Rezervovat Pokračovat FM od 6 985 Kč |
Přidat k porovnání | Čedok FMod 13 990 Kč | | od 13 990 Kč | od 13 990 Kč | ||
Přidat k porovnání | SnowTrex od 15 125 Kč | | od 15 125 Kč | FM | FM od 15 125 Kč | |
Přidat k porovnání | Ludor FMod 7 245 Kč | od 7 245 Kč | od 7 245 Kč | |||
Přidat k porovnání | Fede od 7 545 Kč | od 7 545 Kč | od 7 545 Kč | |||
Přidat k porovnání | Color Travel od 6 985 Kč | od 6 985 Kč | od 6 985 Kč |
Přidat k porovnání | 5. 3. – 9. 3. (5 dní) Vlastní Bez stravy | Vlastní | Bez stravy | od 7 890 Kč | Rezervovat Pokračovat od 7 890 Kč |
Přidat k porovnání | 5. 3. – 12. 3. (8 dní) Vlastní Bez stravy | Vlastní | Bez stravy | od 6 645 Kč | Rezervovat Pokračovat od 6 645 Kč |
Přidat k porovnání | Čedok od 12 290 Kč | | od 12 290 Kč | od 12 290 Kč | ||
Přidat k porovnání | Fede od 7 195 Kč | od 7 195 Kč | od 7 195 Kč | |||
Přidat k porovnání | Ludor od 6 885 Kč | od 6 885 Kč | od 6 885 Kč | |||
Přidat k porovnání | Color Travel od 6 645 Kč | od 6 645 Kč | od 6 645 Kč |
Přidat k porovnání | 12. 3. – 19. 3. (8 dní) Vlastní Bez stravy | Vlastní | Bez stravy | od 6 365 Kč | FM | Rezervovat Pokračovat FM od 6 365 Kč |
Přidat k porovnání | Čedok FMod 12 290 Kč | | od 12 290 Kč | od 12 290 Kč | ||
Přidat k porovnání | Color Travel od 6 365 Kč | od 6 365 Kč | od 6 365 Kč | |||
Přidat k porovnání | SnowTrex od 14 620 Kč | | od 14 620 Kč | FM | FM od 14 620 Kč | |
Přidat k porovnání | Ludor FMod 6 600 Kč | od 6 600 Kč | od 6 600 Kč | |||
Přidat k porovnání | Fede od 6 895 Kč | od 6 895 Kč | od 6 895 Kč |
Přidat k porovnání | 19. 3. – 26. 3. (8 dní) Vlastní Bez stravy | Vlastní | Bez stravy | od 6 365 Kč | FM | Rezervovat Pokračovat FM od 6 365 Kč |
Přidat k porovnání | Color Travel FMod 6 365 Kč | od 6 365 Kč | od 6 365 Kč | |||
Přidat k porovnání | Čedok od 11 090 Kč | | od 11 090 Kč | od 11 090 Kč | ||
Přidat k porovnání | SnowTrex od 13 105 Kč | | od 13 105 Kč | FM | FM od 13 105 Kč | |
Přidat k porovnání | Fede FMod 6 895 Kč | od 6 895 Kč | od 6 895 Kč | |||
Přidat k porovnání | Ludor od 6 600 Kč | od 6 600 Kč | od 6 600 Kč |
Poloha
Jen 100 m od městečka San Martino di Castrozza se nachází rezidence Pez Gajard, která nabízí kvalitní služby a bohatě vybavené wellness včetně bazénu. K dispozici má 58 apartmánů několika typologií vhodných až pro 8 osob. Nejbližší skiareál Col Verde je vzdálen cca 700 m, druhý skiareál Tognola cca 1 km, klienti mohou využít skibus, který zastavuje cca 150 m od ubytování.
Vzdálenost od centra: 100 m od centra San Martino di Castrozza
Vzdálenost od sjezdovky: 700 m od skiareálu Col Verde, 1 km do skiareálu Tognola
Vzdálenost od skibusu: Zastávka 150 m.
Popis
recepce, bar, společenská místnost s TV, Wi-Fi připojení, lyžárna, výtah, parkoviště.
Sport a zábava
Bazén, vířivka, finská sauna, pára, multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky, menší posilovna.
Stravování
Bez stravy: vlastní.
Ostatní
Skipas: SKIPAS ZA PŘÍPLATEK.
Partner
Partnerem tohoto zájezdu je